武蔵野台地のなかでも変化に富む地形で「沢」が多く、この付近は沢の上流にあたるところから上北沢とよばれた。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年09月03日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 26 | 26 | 30 | 34 | 34 | 30 | 29 | 28 |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年09月04日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 27 | 27 | 31 | 35 | 35 | 31 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||